医院名称 | 性质 | 等级 | 地址 | 职工及专业人员情况 | 门诊及住院情况 | 医疗指标 | 先进设备 | 眼科可咨询医生数量 | 眼科可挂号医生数量 | 综合评论数量 | 眼科好评数 | 综合评分 | 医院特色及相关活动 | 变更记录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南阳市眼科医院 | 公立 | 三级专科医院 | 南阳市梅溪路27号 | 现有职工220人,专业技术人员180人(占职工总数82%),高级专业技术人员7人,中级专业技术人员48人,初级专业技术人员125人 | 年门诊量十余万人次,收治住院病人1300余人次 | 治愈率89.6%,诊断符合率99.9%,病历书写优良率98.9%,护理五种表格优良率97%,危重病人抢救100% | 白内障超声乳化仪、眼用B超、电脑验光机、角膜曲率计、电脑视野仪、眼底照相机、角膜测厚仪、眼底ab超、准分子激光、全飞秒激光、超声乳化设备等 | - | 9位 | 34条 | 3条 | - | 2019年继续医学教育《眼外伤及眼眶病诊治规范》;“复明16号”眼科手术车光明行动联盟成立;2019年“美护士”微信投票评选;“光明直通车”义诊医疗;秉持“厚德仁术,呵护光明”宗旨,是南阳地区区域性眼科医疗中心,豫西南眼科医疗高地 | 2023 - 03 - 31,开办资金变更,变更前11852万元,变更后24252万元;2022 - 03 - 31,名称变更,变更前南阳市眼科医院,变更后南阳市眼科医院(南阳市第七人民医院) |
南阳医专附属医院 | 公立 | 三甲 | 南阳市工农路312号 | - | - | - | - | 1位 | 3位 | 1362条 | 3条 | 222 | - | - |
南阳市第二人民医院 | 公立 | 三甲 | 河南省南阳市车站南路 | - | - | - | - | 2位 | 19位 | 220条 | 3条 | 159 | - | - |
南阳市南石医院 | 公立 | 三甲 | 河南省南阳市中州西路988号 | - | - | - | - | - | 8位 | - | - | 60 | - | - |
南阳市人民医院 | 公立 | 三甲 | 南阳市人民路12号 | - | - | - | - | 1位 | 7位 | 26条 | - | 60 | - | - |
南召县人民医院 | 公立 | 二级 | 南召县健康路3号 | - | - | - | - | - | 2位 | 15条 | - | - | - | - |
邓州市中心医院 | 公立 | 二级 | 河南省邓州市团结中路1166号 | - | - | - | - | 1位 | 8位 | 4条 | - | - | - | - |
邓州市第三人民医院 | 公立 | 一级 | 暂无 | - | - | - | - | 1位 | - | - | - | - | - | - |
唐河县中医院 | 公立 | 二级 | 唐河县新春街 | - | - | - | - | - | 1位 | - | - | - | - | - |
淅川县第二人民医院 | 公立 | 二级 | 河南省南阳市淅川县 | - | - | - | - | - | 1位 | - | - | - | - | - |
唐河县人民医院 | 公立 | 二级 | 南阳市唐河县城关解放路西段 | - | - | - | - | 1位 | 2位 | - | - | - | - | - |
方城县人民医院 | 公立 | 二级 | - | - | - | - | - | - | 2位 | 6条 | - | - | - | - |
南阳尖峰眼科医院 | 私立 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | - | - |
南阳视光眼科医院 | 私立 | 二级眼科专科医院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | 资质过关,技术和医生团队不错 | - |
术语解释: - 治愈率:指治愈的病人数量占收治病人总数的比例,反映医院治疗疾病的效果。 - 诊断符合率:指诊断结果与实际病情相符的比例,体现医院的诊断准确性。 - 病历书写优良率:指病历书写质量达到优良标准的比例,反映医院病历管理水平。 - 护理五种表格优良率:指护理相关的五种表格书写质量达到优良标准的比例,体现护理工作的规范性。 - 危重病人抢救:指成功抢救危重病人的数量占危重病人总数的比例,反映医院对危急重症的救治能力。
备注: - 南阳眼科医院排名是根据复旦医院排名、卫健委、患者口碑等要素综合产生。 - 南阳市眼科医院还拥有内科、眼科特检室、糖尿病眼病筛查中心、眼底、眼科学等科室。