项目名称 | 项目代码 | 建设单位 | 地块位置 | 土地面积 | 用地性质 | 容积率 | 成交总价 | 摘牌单位 | 楼面价 | 周边配套 | 销售限价 | 合同估算价 | 资金来源 | 投标人资质要求 | 投标人类似业绩要求 | 中标信息(供应商) | 中标金额 | 服务范围 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芜湖市眼科医院新院区项目 | 2211 - 340203 - 04 - 01 - 336262 | 芜湖市眼科医院 | 位于弋江区,红花山路以南、规划纬九路以北 | 约39976平方米 | 公共管理与公共服务用地 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 10 | 芜湖市眼科医院新院区项目清单及控制价编制、询价等过程中相关造价服务,包括参加图纸交底、现场踏勘等多项内容 | ***日历天内完成编制,且后续提供施工阶段关于工程量清单及控制价(合同签订之日起至项目竣工验收合格之日止) | 按照《***市人民政府办公室关于进一步加强重点工程建设项目工程量清单及高投标限价***》(芜政办秘(2024)1号)和《市住房和城乡建设局关于印发(房屋建***市政基础设施重点工程建设项目工程量清单及高投标限价***则)的通知》等相关文件要求执行 |
鹤翔路北、盐马路西侧地块项目 | - | - | 鹤翔路北、盐马路西侧 | 6261㎡ | 商业 | 1 < 容积率 ≤ 2 | 3,467.97万元 | 建湖建阳眼科医院 | - | 东临中海九樾,南侧西侧为新苑小区组团,临近西环路、东进路、盐马路等城市主干道,有宝龙广场、东进路商业街等成熟商圈,南侧不远是尚友丽都酒店地块(已动工) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023P08地块项目 | - | - | 思明区03 - 07观音山片区环岛干道与何厝横路交叉口东南侧D121地块 | 约2.37公顷 | - | - | 63.2亿 | 中海 | 51803.28元/㎡ | 近享便捷轨道交通,距离地铁2号线软件园二期站约300米,距离何厝站约1公里;片区现有JFC建发品尚中心、中航紫金广场等大型商业,近邻宝龙一城、航空古地石广场、软件园生活广场 | 住宅销售限价7.3万元/㎡,车位60万/个 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
天府五街附近地块项目 | - | - | 位于南华路与瑞丰东三路交汇处,西侧为远达·天宸名邸,东侧靠近城投·天府锦上锦和新绿色今年4月拿下的两宗地块,东南侧即是成都教科院附属学校(南区) | - | - | - | - | - | - | 距离天府五街约500米,距离地铁5号线民乐路站约1.5公里 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
黄兴北S1地块项目 | (2024)长沙市039号 | - | 开福区黄兴北路与开福寺路交会处东北角 | 33098.83平方米 | - | ≤1.7 | 46140万元 | 十堰邦成和泰置业有限公司(四川邦泰旗下公司) | 8200元/㎡ | 在此区域有建发养云、青熙中心、恒伟珺樾文昌等项目,紧邻古开福寺,长沙地铁1号线和长株潭城际铁路经过该区域,设有开福寺站 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
术语解释: - 项目代码:是对项目进行标识的编号,方便项目的管理和查询。 - 用地性质:指土地的使用用途,如公共管理与公共服务用地、商业用地等,不同的用地性质有不同的规划和建设要求。 - 容积率:是指一个小区的地上总建筑面积与净用地面积的比率。它反映了土地的开发强度,容积率越高,意味着在相同面积的土地上建造的建筑面积越大。 - 楼面价:是指土地总价格除以该土地的允许大建筑面积,即单位建筑面积分摊的土地出让价格。它是房地产开发成本的重要组成部分。 - 投标人类似业绩要求:是指招标人对投标人在以往项目中完成类似工程的业绩要求,用于评估投标人的施工能力和经验。 - 服务标准:是指在提供服务过程中应遵循的规范和要求,确保服务的质量和符合相关规定。
备注: - 对于芜湖市眼科医院新院区项目,公告中未提及成交总价、楼面价等信息。 - 鹤翔路北、盐马路西侧地块项目,未提及楼面价信息。 - 天府五街附近地块项目,文章中未提供土地面积、用地性质、成交总价等相关信息。 - 黄兴北S1地块项目,未提及用地性质相关具体描述。 - 关于芜湖市眼科医院新院区项目清单及控制价编制的服务范围、服务时间、服务标准等内容,原文表述存在部分模糊简略情况,实际以相关文件和合同为准。